Könige 1949 – 1968
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 1949 | Heinrich Plattfaut und Frau Fester |
1950 | Wilfried Wegner und Frl. Wienke |
1951 | Aloys Plattfaut und Elis. Plattfaut |
1952 | Heinrich Prünte und Frau Holthoff |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 1953 | Franz Wendel und Maria Sudhoff |
1954 | Fritz Mimberg und Annel. Holthoff |
1955 | Josef Wulf und Elisabeth Mittrop |
1956 | Theodor Wienke und Frau Ohrmann |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 1957 | Pfarrer Dr. Lanfer | 1958 | Rudi Schmitz und Inge Schneider |
1959 | Hans Wendel und Helene Schneider |
1960 | Aloys Rammelmann Math. Rammelmann |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 1961 | Josef Struckmann und Annel. Köster |
1962 | Norbert Fester und Elis. Fester |
1963 | Heribert Schmitz und Barbara Raschke |
1964 | Wilhelm Munze und Brigitte Rienhoff |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 1965 | Karl-Heinz Lange und Gertrud Mawick |
1966 | Rudi Telgenbüscher und Marianne Mittrop |
1967 | Egon Hagedorn und Magret Leder |
1968 | Josef Rammelmann und Lore Kleikemper |



















